Fototerapi İlişkili Geçici Direkt Hiperbilirubinemi
| dc.contributor.author | KANBUROĞLU, Mehmet Kenan | |
| dc.contributor.author | ÇİZMECİ, Mehmet Nevzat | |
| dc.contributor.author | AKELMA, Ahmet Zülfikar | |
| dc.contributor.author | MALLI, Dilşat Dilara | |
| dc.contributor.author | ÇİMEN, Büşra | |
| dc.contributor.author | YILMAZ, Feyza | |
| dc.contributor.author | TATLI, Mustafa Mansur | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Çalışmamızı fototerapi ilişkili direkt hiperbilirubineminin sıklığını ve olası risk faktörlerini saptamak amacıyla planladık. Gereç ve Yöntemler: Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi tanısı ile 2005 ve 2013 yılları arasında yatan 1301 yenidoğanın dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hiperbilirubinemi haricinde başka hastalığı da olan yenidoğanlar çalışmadan çıkartıldı. Bulgular: Fototerapiyi takiben hem direkt bilirubin seviyesi hem de direkt bilirubin/total bilirubin oranı artmaktadır (sırasıyla p < 0.001 ve p < 0.001). Patolojik direkt bilirubin/total bilirubin sınırı %20 alındığında, fototerapi ile ilişkili direkt hiperbilirubinemi sıklığı %0.9 olarak bulundu. Artmış direkt bilirubin seviyeleri ve direkt bilirubin/total bilirubin oranı 3 gün içerisinde normale dönmekteydi, fakat bu değerler halen fototerapi öncesindeki değerlere göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p < 0.001 ve p < 0.001). ABO uygunsuzluğu olan hastalarda direkt bilirubindeki ve direkt bilirubin/total bilirubin değerindeki artışın daha hızlı olduğu saptandı (sırasıyla p < 0.001 ve p < 0.001).Sonuç: Fototerapi sonrasında direkt bilirubin düzeyi ve direkt bilirubin / total bilirubin oranı geçici olarak artabilmektedir. Bu durum kısa sürelidir ve saptanabilen tek risk faktörü ABO uygunsuzluğudur. Gereksiz ileri araştırmaların önüne geçilmesi açısından yenidoğanların tedavisinde görev alan doktorların bu durumu akılda tutmaları yararlı olacaktır | |
| dc.identifier.endpage | 111 | |
| dc.identifier.issn | 1307-4490 | |
| dc.identifier.issn | 2148-3566 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 107 | |
| dc.identifier.trdizinid | 237282 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/237282 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2995 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Pediatri | |
| dc.title | Fototerapi İlişkili Geçici Direkt Hiperbilirubinemi | |
| dc.type | Article |












