Determining Prognosis in Neonates with Transient Tachypnea by Using Retraction Scores
| dc.contributor.author | KANBUROĞLU, Mehmet Kenan | |
| dc.contributor.author | ÇİZMECİ, Mehmet Nevzat | |
| dc.contributor.author | KARA, Semra | |
| dc.contributor.author | AKELMA, Ahmet Zülfikar | |
| dc.contributor.author | TATLI, Mustafa Mansur | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Çalışmamızda yenidoğanın geçici takipnesi tanılı hastaların hastanede kalış ve oksijen ihtiyacı sürelerinin fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile öngörülmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakıma yatırılan ve kliniği 24 saat içerisinde düzelmeyen geçici takipne ön tanılı hastalar çalışmaya alındı. Çıkış tanıları izole yenidoğanın geçici takipnesi olarak devam eden 60 hastanın doğumdan sonraki 4. saatlerinde ve sonrasında günlük yapılan fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile hastanede kalış süreleri karşılaştırıldı. Hastalar yatış retraksiyon skorları ve tedavi yöntemlerine göre 4 gruba ayrıldı. Bulgular: İlk gün hesaplanan retraksiyon skoru, kan gazındaki baz fazlası değeri ve ikinci gün idrar miktarının hastaların hastanede kalış süresindeki değişimin %73'ünü; oksijen ihtiyacı süresindeki değişimin %68,7'sini açıklayabildiği bulundu. Hastanede yatış süresine ve oksijen ihtiyacına etki eden en önemli faktör ilk gün ölçülen retraksiyon skoru olarak saptandı. Ağır solunum yetmezliğinin eşlik ettiği geçici takipne açısından erkek yenidoğanlar kızlara göre 5 kat daha riskli bulundu (OR: 5,06 %95 CI: 1,1-23,3, p: 0,037). Sezaryenle doğum, prematürite ve doğum ağırlığı ağır solunum yetmezliği açısından risk faktörü olarak saptanmadı. Sonuç: Mevcut çalışma geçici takipne tanılı yenidoğanlarda retraksiyon skoru bakılmasının prognozu öngörmede yardımcı olabileceğini göstermektedir. Hastalarda idrar miktarının artışı iyileşmenin bir bulgusu olarak ele alınabilir. Geçici takipnesi olan yenidoğanlarda ağır solunum yetmezliği riski erkeklerde kızlara göre 5 kat daha fazladır. | |
| dc.identifier.endpage | 164 | |
| dc.identifier.issn | 1300-1744 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 158 | |
| dc.identifier.trdizinid | 195642 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/195642 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2948 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri | |
| dc.subject | Yoğun Bakım | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Pediatri | |
| dc.title | Determining Prognosis in Neonates with Transient Tachypnea by Using Retraction Scores | |
| dc.type | Article |












