Polikistik overli hastalarda metformin tedavisinin antimüllerian hormon düzeylerine etkisi
| dc.contributor.author | kamalak, zeynep | |
| dc.contributor.author | carlioglu, ayse | |
| dc.contributor.author | AKDENİZ, Derya | |
| dc.contributor.author | Uysal, Sema | |
| dc.contributor.author | GÜMÜŞ, İlknur İnegöl | |
| dc.contributor.author | ÖZTÜRK, Nilgün TURHAN | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Polikistik over sendromu, üretken çağdakikadınlarda sık görülen bir klinik durumdur.Hiperinsülinemi ve insülin direnci, hastalığınpatofizyolojisinde önemli bir antite olarak karşımıza çıkar.Çalışmamızın amacı; antimüllerian hormon (AMH)düzeylerinin metformin tedavisi sonrası değişiminiincele mekti.Yöntem : Rotterdam kriterlerine göre Polikistik over tanısıalan 84 hasta ve 28 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı.Hastaların yarısı (n=42) 1,7 gr/gün metformin tedavisialırken diğer 42 hasta tedavisiz izlendi. 6 aylık perioddansonra hastaların lab oratuar testleri karşılaştırıldı.Bulgular: AMH düzeyleri tedavi öncesi benzerdi.Metformin tedavisi sonrası tedavi alan PCOS hastaları vekontrol grubu AMH düzeyleri 6 aylık period sonrasındabenzer düzeylerde bulundu. Tedavi edilmeyenlere göre1.7 gr/gün metformin alan hastalarda AMH düzeyleribelirgin düşük olarak izlendi (p<0.001).Sonuç : AMH düzeyleri antral follikül volümü ve serumtestosteron düzeyleri ile korelasyon gösteren birparametredir. AMH ölçümünün, ovaryan yaşlanmayıdeğerlendirmede, poliki stik over tanısında ve tedavitakibinde yeri olduğu araştırılmıştır. AMH düzeylerininmetformin tedabisi sonrası düşmesi, metforminin PCOShastalarında kullanımını destekleyen bir veridir. | |
| dc.identifier.endpage | 19 | |
| dc.identifier.issn | 1305-4392 | |
| dc.identifier.issn | 2147-1800 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 15 | |
| dc.identifier.trdizinid | 168395 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/168395 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2885 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Abant Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | |
| dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.title | Polikistik overli hastalarda metformin tedavisinin antimüllerian hormon düzeylerine etkisi | |
| dc.type | Article |












