Postmenopozal hormone replasman tedavisinin anjiotensinojen dönüştürücü enzim seviyeleri üzerine etkisi
| dc.contributor.author | HAKTANKAÇMAZ, Seval Atabey | |
| dc.contributor.author | ERYILMAZ, Özlem Gün | |
| dc.contributor.author | AKÇAL, Banu USLU | |
| dc.contributor.author | AYRIM, Aylin Aker | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:26Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Giriş: Postmenopozal dönemde, artan anjiotensinojendönüştürücü enzim (ACE) seviyeleri, kardiovasküler hastalık risklerinin artışı ile ilişkilendirilmiştir. Hormon replasman tedavisi (HRT) ile bu enzim aktivitesinin azaldığı,böylece kardioprotektif bir etki göstereceği belirtilmiştir. Materyal ve Metot: Prospektif, randomize ve kontrollübir çalışma olarak yapılan bu araştırmada, 39 hastatransdermal HRT (Grup A; 1,5 mg estradiol +100 mgmikronize progesteron) alırken, geri kalan 52 hastaya daoral HRT (Grup B; 0.625 mg konjuge ekin estrojen + 2,5mg medroksiprogesteron asetat) verildi. Kontrol grubunu(Grup C) HRT kullanmayan 22 hasta oluşturdu. Altı aylıktedavi sürecini takiben, tüm gruplar, kolesterol, trigliserid, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, çok düşükyoğunluklu lipoprotein kolesterol, yüksek yoğunluklulipoprotein kolesterol ve ACE düzeyleri açısından karşılaştırıldı.Bulgular: Oral HRT alan hastaların, VLDL ve ACEdeğerleri, kontrol hastalarına oranla anlamlı olarak düşükken, HDL değerleri de anlamlı olarak yüksek ölçüldü(sırasıyla p=0,04; p=0,01; p=0,01). Transdermal HRTalan grupta, VLDL ve ACE değerleri, kontrolle karşılaştırıldığında, anlamlı olarak düşük tespit edildi (sırasıylap=0,0001, p=0,04). Transdermal ve oral HRT alan gruplar karşılaştırıldığında, ACE değerleri açısından bir farktespit edilmedi (p>0,05).Tartışma: Postmenopozal HRT kullanımı sonrası azalanACE seviyeleri, hipertansif hastalarda, kardiovaskülerhastalık risklerine karşı sekonder koruyucu etki gösterebilir. Normotansif hastalarda da, bu etki, primer koruyuculuk yönünde gelişebilir. | |
| dc.identifier.endpage | 121 | |
| dc.identifier.issn | 1300-2317 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 118 | |
| dc.identifier.trdizinid | 165510 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/165510 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2870 | |
| dc.identifier.volume | 31 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Yeni Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | |
| dc.subject | Endokrinoloji ve Metabolizma | |
| dc.subject | Geriatri ve Gerontoloji | |
| dc.subject | Kalp ve Kalp Damar Sistemi | |
| dc.title | Postmenopozal hormone replasman tedavisinin anjiotensinojen dönüştürücü enzim seviyeleri üzerine etkisi | |
| dc.type | Article |












