Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumu ve İş Doyumuna Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi
| dc.contributor.author | BAHAR, arzu | |
| dc.contributor.author | ŞAHİN, Simge | |
| dc.contributor.author | Akkaya, Zehra | |
| dc.contributor.author | ALKAYİŞ, Muhammed | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T18:04:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T18:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Araştırma acil serviste çalışan hemşirelerin şiddete maruz kalma ve iş doyumuna etkili olan faktörlerin incelenmesi amacıyla yapıldı.Gereç ve Yöntem: Araştırma Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde altı hastanenin acil servislerinde çalışan 128 gönüllü hemşire ile yürütüldü. Araştırmamız 15 Ocak-15Mart 2014 tarihleri arasında tanımlayıcı türde bir araştırma olarak yapıldı. Araştırmanın verileri gönüllülerin şiddet ve iş doyumuna ilişkin özelliklerini tanımlayan anket formu ve Minnesota İş Doyum Ölçeği ile kullanılarak toplandı.Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 29.48±6.47 olup %65.6'sı şiddete uğradığı ve şiddete uğrayan hemşirelerin %68'i sözel şiddet türüne maruz kaldıklarını ifade etti. Hemşirelerin genel iş doyum puan ortalamalarının (2.99±0.59) orta düzeyde olduğu belirlendi. Hemşirelerin iş yerinde şiddet görme ile iş doyumu arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.05) şiddet gören hemşirelerin iş doyumu puanlarının diğer hemşirelere göre daha düşük olduğu belirlendi.Sonuç: Çalışmamızda şiddete maruz kalmanın iş doyumunu azalttığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda şiddete eğilimin gün geçtikçe arttığı acil servislerde şiddeti önlemeye ilişkin gerekli önlemlerin alınmasının iş doyumunu olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir | |
| dc.identifier.endpage | 64 | |
| dc.identifier.issn | 2149-374X | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 57 | |
| dc.identifier.trdizinid | 195717 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/195717 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/2949 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Psikiyatri Hemşireliği Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251023 | |
| dc.subject | Acil Tıp | |
| dc.subject | Hemşirelik | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.title | Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumu ve İş Doyumuna Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












