Potasyum Nitrat İçeren Sodyum Karboksimetil Selüloz İle Kaplanmış Dokusuz YüzeylerdeKaplama Miktarının Su ve Gübre Salım Özellikleri Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Okyay, Gamze | |
| dc.contributor.author | Bayaner, Volkan | |
| dc.contributor.author | Ulaş, Abdullah | |
| dc.contributor.author | Özen, İlhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T06:24:35Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T06:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description | 115M718 | |
| dc.description.abstract | Tarımsal uygulamalar için su emici/tutucu ve kontrollü gübre salım özelliğine sahip agrotekstil yapısı oluşturmak amacıyla, 75/25 poli(etilen terefitalat)/viskon (PET/CV) dokusuz yüzeyler (DY), öncelikle poli(vinil alkol) (PVOH) ve ardından sodyum karboksimetil selüloz (Na-CMC), potasyum nitrat (PN) ve sitrik asit (CA) içeren çözeltilerle kaplanmıştır. PVOH ve Na-CMC kaplama miktarları sırasıyla 120 g/m2 ve 30, 60 ve 90 g/m2 olarak belirlenmiş ve çapraz bağlayıcı olarak %5 CA kullanılmıştır. Kaplamadan sonra dokusuz yüzeylerin morfolojik ve yapısal, jelleşme, su emicilik, su tutma ve gübre salım davranışı incelenmiştir. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, sitrik asit kullanımının çapraz bağ oluşumunu desteklediği ve tüm kaplama formülasyonlarında %1000’in üzerinde su emicilik kapasitesine ulaşıldığı görülmüştür. Ayrıca, hazırlanan agrotekstil yapıları lineer bir gübre salım şekli göstererek, kontrollü salım gübre olarak adlandırılabilmesi için gerekli olan besin salım şeklini sağlamıştır. Ancak, hiçbir numune besin salım hızı açısından gerekli olan kriterleri karşılayamamaktadır. Sonuç olarak, üretilen agrotekstil yapıları performans açısından değerlendirildiğinde, 60 g/m2 Na-CMC ile yapılan formülasyonun en optimum özelliklere sahip olduğu söylenebilir. | |
| dc.description.sponsorship | TÜBİTAK | |
| dc.identifier.dergipark | 1140233 | |
| dc.identifier.endpage | 95 | |
| dc.identifier.issn | 1300-7599 | |
| dc.identifier.issn | 2147-0510 | |
| dc.identifier.issue | 126 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1312-3897 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-9029-031X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0105-6036 | |
| dc.identifier.startpage | 88 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/4642 | |
| dc.identifier.volume | 29 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası | |
| dc.relation.ispartof | Tekstil ve Mühendis | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260612 | |
| dc.subject | Dokusuz yüzey | |
| dc.subject | sodyum karboksimetil selüloz | |
| dc.subject | potasyum nitrat | |
| dc.subject | su emicilik | |
| dc.subject | gübre salımı. | |
| dc.title | Potasyum Nitrat İçeren Sodyum Karboksimetil Selüloz İle Kaplanmış Dokusuz YüzeylerdeKaplama Miktarının Su ve Gübre Salım Özellikleri Üzerine Etkisi | |
| dc.title.alternative | Effect of Coating Amount on Water and Fertilizer Release Properties of Potassium Nitrate Containing Sodium-Carboxymethyl Cellulose Coated Nonwovens | |
| dc.type | Article |












