Erken Diyabet Tanısında Makine Öğrenme Modellerinin Rolü: Veri Seti Tabanlı Bir Analiz
| dc.contributor.author | Çengel, Ekemen | |
| dc.contributor.author | Cengil, Emine | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Muhammed | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T06:24:18Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T06:24:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Diyabet, kandaki glikoz düzeyinin normalin üzerine çıktığı kronik bir metabolik hastalıktır. Bunun temel nedeni pankreasın yeterli insülin üretememesi veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamamasıdır. Diyabetin yönetilebilmesi ve komplikasyonların önlenebilmesi için erken tanı olmazsa olmazdır. Makine öğrenimi gibi ileri teknolojiler erken tanıda yüksek doğruluk oranları sağlayarak hem bireysel sağlık yönetimine hem de toplum sağlığı sistemlerine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, diyabetin erken tanısında makine öğrenimi yöntemlerinin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yöntemler iki farklı veri seti üzerinde analiz edilmiştir. Destek Vektör Makineleri, Karar Ağaçları ve Yapay Sinir Ağları kullanılan makine öğrenimi sınıflandırıcıları arasındaydı. Her iki veri setinde de modellerin doğruluk, duyarlılık ve özgüllük gibi metrikler açısından performansları değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre Bagged Trees algoritması kullandığımız ilk veri seti olan BIT Mesra Veri kümesinde %96,2 ile en iyi performansı göstermiştir. Pima Indian veri kümesinde, SVM algoritması %77,2'lik bir doğruluk oranına ulaştı. Çalışma, diyabetin erken teşhisi için bir yöntem sunmakta ve bu alanda veri çeşitliliğinin önemini vurgulamaktadır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1632130 | |
| dc.identifier.doi | 10.53070/bbd.1632130 | |
| dc.identifier.endpage | 42 | |
| dc.identifier.issn | 2548-1304 | |
| dc.identifier.issn | 2548-1304 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0001-3102-115X | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4313-8694 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1866-4721 | |
| dc.identifier.startpage | 33 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53070/bbd.1632130 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12899/4454 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Ali KARCI | |
| dc.relation.ispartof | Bilgisayar Bilimleri | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260612 | |
| dc.subject | Diyabet | |
| dc.subject | Makine Öğrenmesi | |
| dc.subject | BIT Mesra Veri kümesi | |
| dc.subject | Pima Indian Veri Kümesi | |
| dc.subject | Yapay Zeka | |
| dc.title | Erken Diyabet Tanısında Makine Öğrenme Modellerinin Rolü: Veri Seti Tabanlı Bir Analiz | |
| dc.title.alternative | The Role of Machine Learning Models in Early Diabetes Diagnosis: A Dataset Based Analysis | |
| dc.type | Article |












